| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.930.215,53 | 614.651,11 | 0,00 | 10.544.866,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.930.215,53 | 614.651,11 | 0,00 | 10.544.866,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.930.215,53 | 614.651,11 | 0,00 | 10.544.866,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.02 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.930.215,53 | 614.651,11 | 0,00 | 10.544.866,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.02 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.930.215,53 | 614.651,11 | 0,00 | 10.544.866,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | EDIFICAÇÕES | 62.348.309,07 | 0,00 | 0,00 | 62.348.309,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01 | EDIFICAÇÕES -SESC EPLANADA | 16.781.096,92 | 0,00 | 0,00 | 16.781.096,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01 | EDIFICAÇÕES -SESC EPLANADA | 16.781.096,92 | 0,00 | 0,00 | 16.781.096,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.02 | EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO | 9.753.987,90 | 0,00 | 0,00 | 9.753.987,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.02 | EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO | 9.753.987,90 | 0,00 | 0,00 | 9.753.987,90 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min