Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Clientes - Turismo Receptivo | 62.866,30 | 0,00 | 0,00 | 62.866,30 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pré-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pré-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pré-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 325.988,88 | 0,00 | 0,00 | 325.988,88 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 325.988,88 | 0,00 | 0,00 | 325.988,88 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 325.988,88 | 0,00 | 0,00 | 325.988,88 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 32.224,08 | 0,00 | 0,00 | 32.224,08 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 32.224,08 | 0,00 | 0,00 | 32.224,08 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 32.224,08 | 0,00 | 0,00 | 32.224,08 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 476.447,56 | 0,00 | 0,00 | 476.447,56 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 476.447,56 | 0,00 | 0,00 | 476.447,56 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 476.447,56 | 0,00 | 0,00 | 476.447,56 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 4.138,62 | 0,00 | 0,00 | 4.138,62 |
11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 4.138,62 | 0,00 | 0,00 | 4.138,62 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min