| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 11.562,43 | 11.307,29 | 0,00 | 22.869,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 199.927,82 | 198.737,82 | 0,00 | 398.665,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 199.927,82 | 198.737,82 | 0,00 | 398.665,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 199.927,82 | 198.737,82 | 0,00 | 398.665,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 117.001,67 | 95.958,61 | 0,00 | 212.960,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 117.001,67 | 95.958,61 | 0,00 | 212.960,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 117.001,67 | 95.958,61 | 0,00 | 212.960,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 144.551,32 | 427.136,12 | 270,00 | 571.417,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 144.551,32 | 427.136,12 | 270,00 | 571.417,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 48.617,64 | 94.297,97 | 270,00 | 142.645,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.02 | SERVIÇOS - OBRAS, REFORMAS E FISCALIZAÇÃO | 72.914,00 | 312.345,46 | 0,00 | 385.259,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.03 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 10.000,68 | 9.302,69 | 0,00 | 19.303,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.04 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 13.019,00 | 9.790,00 | 0,00 | 22.809,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min