Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2023 | 2189101110101 | CRDITO REGIONAL MATO GROSSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225,94 |
09.setembro | 2023 | 2189101110101 | CRDITO REGIONAL MATO GROSSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225,94 |
09.setembro | 2023 | 2189101230101 | CRDITO REGIONAL RORAIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,43 |
09.setembro | 2023 | 2189101230101 | CRDITO REGIONAL RORAIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,43 |
09.setembro | 2023 | 2189101230101 | CRDITO REGIONAL RORAIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,43 |
09.setembro | 2023 | 2189101280101 | CRDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 5.008,05 | 22.038,57 | -17.737,85 |
09.setembro | 2023 | 2189101280101 | CRDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 5.008,05 | 22.038,57 | -17.737,85 |
09.setembro | 2023 | 2189101280101 | CRDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 5.008,05 | 22.038,57 | -17.737,85 |
09.setembro | 2023 | 2189101280102 | CRDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.704,17 |
09.setembro | 2023 | 2189101280102 | CRDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.704,17 |
09.setembro | 2023 | 2189101280102 | CRDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.704,17 |
09.setembro | 2023 | 2189102180101 | REGIONAL PIAU | 0,00 | 150,15 | 0,00 | 150,15 |
09.setembro | 2023 | 2189102180101 | REGIONAL PIAU | 0,00 | 150,15 | 0,00 | 150,15 |
09.setembro | 2023 | 2189102180101 | REGIONAL PIAU | 0,00 | 150,15 | 0,00 | 150,15 |
09.setembro | 2023 | 2189103010101 | EMPRESTIMOS EMPREGADOS - SICOOB | 0,00 | 4.034,54 | 4.034,54 | -4.034,54 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min