Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 1111102010108 | BANCO DO BRASIL C/C 23332-3 NOVA MAMORE | 7.805,19 | 2.194,81 | 7.489,73 | 2.510,27 |
11. novembro | 2024 | 1111102010112 | BANCO DO BRASIL C/C 30018-7 FR CENTRO | 7.620,15 | 2.379,85 | 4.417,66 | 5.582,34 |
11. novembro | 2024 | 1111102010113 | BANCO DO BRASIL C/C 30019-5 FR CAMPESTRE | 7.599,72 | 2.400,28 | 3.705,58 | 6.294,42 |
11. novembro | 2024 | 1111102010114 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 7.195,29 | 2.804,71 | 1.967,99 | 8.032,01 |
11. novembro | 2024 | 1111102010115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 9.697,69 | 0,00 | 24,80 | 9.672,89 |
11. novembro | 2024 | 1111102010116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 8.090,05 | 1.909,95 | 7.801,20 | 2.198,80 |
11. novembro | 2024 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 29.799,16 | 0,00 | 67,00 | 29.732,16 |
11. novembro | 2024 | 1111102010120 | C.E.F. C/C 000577506457-3 | 4.416,13 | 0,00 | 87,50 | 4.328,63 |
11. novembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 16.950.202,99 | 2.743.659,39 | 3.371.862,93 | 16.321.999,45 |
11. novembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 16.950.202,99 | 2.743.659,39 | 3.371.862,93 | 16.321.999,45 |
11. novembro | 2024 | 11111040101 | CONTA APLICAÇÕES | 16.950.202,99 | 2.743.659,39 | 3.371.862,93 | 16.321.999,45 |
11. novembro | 2024 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 133.625,83 | 2.145.997,47 | 1.939.550,75 | 340.072,55 |
11. novembro | 2024 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 1.036.901,28 | 449.952,51 | 1.432.312,18 | 54.541,61 |
11. novembro | 2024 | 1111104010106 | APLICAÇÃO C.E.F. 000577506457-3 | 15.779.675,88 | 147.709,41 | 0,00 | 15.927.385,29 |
11. novembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.284.931,78 | 4.577.177,82 | 4.699.302,73 | 4.162.806,87 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min