Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 1121102160101 | DÉBITO REGIONAL PARANÁ | 215,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102180101 | DÉBITO REGIONAL PIAUÍ | 8.841,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102180101 | DÉBITO REGIONAL PIAUÍ | 8.841,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102180101 | DÉBITO REGIONAL PIAUÍ | 8.841,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102230101 | DÉBITO REGIONAL RORAIMA | 4.799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102230101 | DÉBITO REGIONAL RORAIMA | 4.799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102230101 | DÉBITO REGIONAL RORAIMA | 4.799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102270101 | DÉBITO REGIONAL TOCANTINS | 4.147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102270101 | DÉBITO REGIONAL TOCANTINS | 4.147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102270101 | DÉBITO REGIONAL TOCANTINS | 4.147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102280102 | DÉBITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO PROJETOS ESPECIAIS | 448.662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102280102 | DÉBITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO PROJETOS ESPECIAIS | 448.662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121102280102 | DÉBITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO PROJETOS ESPECIAIS | 448.662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121103010101 | REGIONAL ACRE | 7.391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1121103010101 | REGIONAL ACRE | 7.391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min