| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 400/2025 | AL - AVISO DE LANÇAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PARA | 05/02/2026 | 3.658,17 |
| 12894 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 05/02/2026 | 3.227,29 |
| 340 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.377.372/0001-34 - C CREVELARO LTDA | 05/02/2026 | 3.150,00 |
| 12891 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 05/02/2026 | 3.138,59 |
| 74 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 46.265.592/0001-74 - MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS | 05/02/2026 | 2.979,16 |
| 12892 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 05/02/2026 | 1.641,07 |
| 710 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 44.515.577/0001-01 - CLAUDINEI JUNIOR DA CRUZ 89789229291 | 05/02/2026 | 750,00 |
| 4490053 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 05/02/2026 | 405,53 |
| 19372022026 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 05.914.254/0001-39 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 05/02/2026 | 139,23 |
| 20260246191 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 05.914.254/0001-39 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 05/02/2026 | 139,23 |
| 3836 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.417.328/0001-12 - L & J REFRIGERACAO LTDA | 04/02/2026 | 49.458,51 |
| 12889 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.903.125/0001-45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 04/02/2026 | 11.928,15 |
| 5071 | FT - FATURA | 07.671.791/0001-20 - VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 04/02/2026 | 6.928,16 |
| 4488689 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 04/02/2026 | 3.325,20 |
| 4487949 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 04/02/2026 | 3.169,70 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min