| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1,26E+15 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/03/2026 | 386,76 |
| 202165 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 41.175.256/0001-17 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM-RO | 13/03/2026 | 348,49 |
| 361539 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.825.574/0001-31 - HORTIGRAN IMP EXP LTDA | 13/03/2026 | 289,57 |
| 292026 | BO - BOLETO | 04.380.168/0001-20 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JI-PARANA | 13/03/2026 | 230,96 |
| 361432 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.825.574/0001-31 - HORTIGRAN IMP EXP LTDA | 13/03/2026 | 211,72 |
| 4,03E+16 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/03/2026 | 209,27 |
| 49952 | 62 - Serviços de Comunicação - NFCom | 12.973.083/0001-84 - OLLA SERVIÇOS & INTERNET LTDA | 12/03/2026 | 21.573,00 |
| 5201 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.210.349/0001-71 - IND. E COM. CONFECÇÕES BIGMAR LTDA EPP | 12/03/2026 | 14.536,80 |
| 49951 | 62 - Serviços de Comunicação - NFCom | 12.973.083/0001-84 - OLLA SERVIÇOS & INTERNET LTDA | 12/03/2026 | 11.333,33 |
| 4744748 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 12/03/2026 | 7.553,63 |
| 55 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 32.320.834/0001-70 - ANDRESSA DA SILVA | 12/03/2026 | 7.200,00 |
| 4818 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.470.234/0001-26 - SUPERMERCADO COMPRE BEM - EIRELI | 12/03/2026 | 6.124,35 |
| 760 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 54.482.797/0001-30 - WOLSCHICK & WOLSCHICK LTDA | 12/03/2026 | 4.825,50 |
| 759 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 54.482.797/0001-30 - WOLSCHICK & WOLSCHICK LTDA | 12/03/2026 | 3.494,00 |
| 12979 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 12/03/2026 | 3.112,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min