| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 362782 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.825.574/0001-31 - HORTIGRAN IMP EXP LTDA | 24/03/2026 | 1.710,66 |
| 4655 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.743.468/0001-22 - MONTEIRO COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 24/03/2026 | 1.584,15 |
| 4653 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.743.468/0001-22 - MONTEIRO COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 24/03/2026 | 1.477,45 |
| 4654 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.743.468/0001-22 - MONTEIRO COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 24/03/2026 | 1.158,30 |
| 4165 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.572.092/0001-42 - C J JOB - ME | 24/03/2026 | 292,67 |
| 1,26E+15 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24/03/2026 | 210,70 |
| 2574 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 51.713.456/0001-30 - M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 24/03/2026 | 191,41 |
| 1677 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 39.847.728/0001-99 - MXM JETTAX SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 24/03/2026 | 184,79 |
| 4166 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.572.092/0001-42 - C J JOB - ME | 24/03/2026 | 169,80 |
| 2572 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 51.713.456/0001-30 - M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 24/03/2026 | 142,12 |
| 4164 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.572.092/0001-42 - C J JOB - ME | 24/03/2026 | 138,36 |
| 2575 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 51.713.456/0001-30 - M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 24/03/2026 | 123,40 |
| 4656 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.743.468/0001-22 - MONTEIRO COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 24/03/2026 | 107,19 |
| 3504 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.076.944/0001-05 - INFINITY SOLUCOES EM VENDAS LTDA | 24/03/2026 | 98,30 |
| 2573 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 51.713.456/0001-30 - M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 24/03/2026 | 96,32 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min