Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.991.498,10 | 362.530,49 | 7.375,10 | 2.346.653,49 |
12. dezembro | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.991.498,10 | 362.530,49 | 7.375,10 | 2.346.653,49 |
12. dezembro | 2024 | 3323101090101 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE MÓVEIS E IMÓVEIS | 499.940,25 | 135.858,95 | 0,00 | 635.799,20 |
12. dezembro | 2024 | 3323101090102 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE VEÍCULOS | 1.491.557,85 | 226.671,54 | 7.375,10 | 1.710.854,29 |
12. dezembro | 2024 | 3323101090103 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE ESPAÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 3323101100101 | NÃO EFETUAR LANÇAMENTO - SERVIÇOS - LAVA JATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.585.891,48 | 117.319,35 | 0,00 | 1.703.210,83 |
12. dezembro | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.585.891,48 | 117.319,35 | 0,00 | 1.703.210,83 |
12. dezembro | 2024 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.585.891,48 | 117.319,35 | 0,00 | 1.703.210,83 |
12. dezembro | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 148.095,12 | 12.313,56 | 0,00 | 160.408,68 |
12. dezembro | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 148.095,12 | 12.313,56 | 0,00 | 160.408,68 |
12. dezembro | 2024 | 3323101120101 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 148.095,12 | 12.313,56 | 0,00 | 160.408,68 |
12. dezembro | 2024 | 332310113 | SERVIÇOS - GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min