Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2019 | 3322100299 | IMPOSTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 1.985.253,00 | 0,00 | 1.985.253,00 |
01.janeiro | 2019 | 3322100299 | IMPOSTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 1.985.253,00 | 0,00 | 1.985.253,00 |
01.janeiro | 2019 | 33221003 | PASSAGEM E TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE | 0,00 | 669.826,00 | 0,00 | 669.826,00 |
01.janeiro | 2019 | 33221003 | PASSAGEM E TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE | 0,00 | 669.826,00 | 0,00 | 669.826,00 |
01.janeiro | 2019 | 33221003 | PASSAGEM E TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE | 0,00 | 669.826,00 | 0,00 | 669.826,00 |
01.janeiro | 2019 | 33221003206 | JARDINAGEM | 0,00 | 2.062.216,00 | 0,00 | 2.062.216,00 |
01.janeiro | 2019 | 33221003206 | JARDINAGEM | 0,00 | 2.062.216,00 | 0,00 | 2.062.216,00 |
01.janeiro | 2019 | 33221003206 | JARDINAGEM | 0,00 | 2.062.216,00 | 0,00 | 2.062.216,00 |
01.janeiro | 2019 | 3322100353 | HOTEL | 0,00 | 353.953,00 | 0,00 | 353.953,00 |
01.janeiro | 2019 | 3322100353 | HOTEL | 0,00 | 353.953,00 | 0,00 | 353.953,00 |
01.janeiro | 2019 | 3322100353 | HOTEL | 0,00 | 353.953,00 | 0,00 | 353.953,00 |
01.janeiro | 2019 | 3322100408 | LAVAGEM, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 606.000,00 | 0,00 | 606.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 3322100408 | LAVAGEM, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 606.000,00 | 0,00 | 606.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 3322100408 | LAVAGEM, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 606.000,00 | 0,00 | 606.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 3322100420 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min