Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 3323101270101 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 0,00 | 1.578,13 | 0,00 | 2.689,00 |
12.dezembro | 2023 | 3323101290101 | SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ | 0,00 | 99.266,00 | 1.980,00 | 255.226,00 |
12.dezembro | 2023 | 3323101290101 | SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ | 0,00 | 99.266,00 | 1.980,00 | 255.226,00 |
12.dezembro | 2023 | 3323101290101 | SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ | 0,00 | 99.266,00 | 1.980,00 | 255.226,00 |
12.dezembro | 2023 | 3323101310101 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 0,00 | 395.915,35 | 15.311,50 | 1.000.683,49 |
12.dezembro | 2023 | 3323101310101 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 0,00 | 395.915,35 | 15.311,50 | 1.000.683,49 |
12.dezembro | 2023 | 3323101310101 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 0,00 | 395.915,35 | 15.311,50 | 1.000.683,49 |
12.dezembro | 2023 | 3323101990101 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 0,00 | 50.225,10 | 598,40 | 260.628,90 |
12.dezembro | 2023 | 3323101990101 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 0,00 | 50.225,10 | 598,40 | 260.628,90 |
12.dezembro | 2023 | 3323101990101 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 0,00 | 50.225,10 | 598,40 | 260.628,90 |
12.dezembro | 2023 | 3323101990104 | SERVIÇOS - FOTOGRAFICO E FILMAGEM | 0,00 | 18.390,00 | 0,00 | 38.482,55 |
12.dezembro | 2023 | 3323101990104 | SERVIÇOS - FOTOGRAFICO E FILMAGEM | 0,00 | 18.390,00 | 0,00 | 38.482,55 |
12.dezembro | 2023 | 3323101990104 | SERVIÇOS - FOTOGRAFICO E FILMAGEM | 0,00 | 18.390,00 | 0,00 | 38.482,55 |
12.dezembro | 2023 | 3331101010101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 115.104,59 | 0,00 | 346.101,27 |
12.dezembro | 2023 | 3331101010101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 115.104,59 | 0,00 | 346.101,27 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min