Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 75.310.653,00 | 951.316,00 | 0,00 | 76.261.969,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 75.310.653,00 | 951.316,00 | 0,00 | 76.261.969,00 |
01.janeiro | 2019 | 1128200 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 18.028.841,00 | 0,00 | 0,00 | 18.028.841,00 |
01.janeiro | 2019 | 1128200 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 18.028.841,00 | 0,00 | 0,00 | 18.028.841,00 |
01.janeiro | 2019 | 1128200 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 18.028.841,00 | 0,00 | 0,00 | 18.028.841,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011089 | SILVANY GOMES DE MORAES | 9.372.257,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372.257,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011089 | SILVANY GOMES DE MORAES | 9.372.257,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372.257,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011089 | SILVANY GOMES DE MORAES | 9.372.257,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372.257,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011325 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011325 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011325 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011343 | MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA | 541.142,00 | 0,00 | 0,00 | 541.142,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011343 | MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA | 541.142,00 | 0,00 | 0,00 | 541.142,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011343 | MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA | 541.142,00 | 0,00 | 0,00 | 541.142,00 |
01.janeiro | 2019 | 11282011670 | ADELSON JOSÉ DE CARVALHO FERREIRA | 225.453,00 | 0,00 | 0,00 | 225.453,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min