Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 3322100296 | TAXI | 0,00 | 58.111,00 | 0,00 | 58.111,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100296 | TAXI | 0,00 | 58.111,00 | 0,00 | 58.111,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100299 | IMPOSTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 1.009.389,00 | 0,00 | 1.009.389,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100299 | IMPOSTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 1.009.389,00 | 0,00 | 1.009.389,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100299 | IMPOSTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 1.009.389,00 | 0,00 | 1.009.389,00 |
01.janeiro | 2020 | 33221003206 | JARDINAGEM | 0,00 | 1.060.888,00 | 0,00 | 1.060.888,00 |
01.janeiro | 2020 | 33221003206 | JARDINAGEM | 0,00 | 1.060.888,00 | 0,00 | 1.060.888,00 |
01.janeiro | 2020 | 33221003206 | JARDINAGEM | 0,00 | 1.060.888,00 | 0,00 | 1.060.888,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100434 | LOCAÇÃO, FRETE E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 169.159,00 | 0,00 | 169.159,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100434 | LOCAÇÃO, FRETE E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 169.159,00 | 0,00 | 169.159,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100434 | LOCAÇÃO, FRETE E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 169.159,00 | 0,00 | 169.159,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100448 | PROVEDOR DE INTERNET/LINK DE DADOS/TRANSMISSÃO DAD | 0,00 | 1.548.259,00 | 0,00 | 1.548.259,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100448 | PROVEDOR DE INTERNET/LINK DE DADOS/TRANSMISSÃO DAD | 0,00 | 1.548.259,00 | 0,00 | 1.548.259,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100448 | PROVEDOR DE INTERNET/LINK DE DADOS/TRANSMISSÃO DAD | 0,00 | 1.548.259,00 | 0,00 | 1.548.259,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322100468 | REFORMA GERAL | 0,00 | 4.485.536,00 | 0,00 | 4.485.536,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min