Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 2189101040101 | CRÉDITO REGIONAL AMAZONAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811,63 |
12.dezembro | 2023 | 2189101100101 | CRÉDITO REGIONAL MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
12.dezembro | 2023 | 2189101100101 | CRÉDITO REGIONAL MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
12.dezembro | 2023 | 2189101100101 | CRÉDITO REGIONAL MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
12.dezembro | 2023 | 2189101110101 | CRÉDITO REGIONAL MATO GROSSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225,94 |
12.dezembro | 2023 | 2189101110101 | CRÉDITO REGIONAL MATO GROSSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225,94 |
12.dezembro | 2023 | 2189101110101 | CRÉDITO REGIONAL MATO GROSSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225,94 |
12.dezembro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,43 |
12.dezembro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,43 |
12.dezembro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,43 |
12.dezembro | 2023 | 2189101280102 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.704,17 |
12.dezembro | 2023 | 2189101280102 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.704,17 |
12.dezembro | 2023 | 2189101280102 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.704,17 |
12.dezembro | 2023 | 2189103010101 | EMPRESTIMOS EMPREGADOS - SICOOB | 0,00 | 8.069,08 | 4.034,54 | 0,00 |
12.dezembro | 2023 | 2189103010101 | EMPRESTIMOS EMPREGADOS - SICOOB | 0,00 | 8.069,08 | 4.034,54 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min