Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-) | -185.800,00 | 0,00 | 0,00 | -185.800,00 |
01.janeiro | 2020 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-) | -185.800,00 | 0,00 | 0,00 | -185.800,00 |
01.janeiro | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 1.870.636.958,00 | 0,00 | 5.705.399,00 | 1.864.931.559,00 |
01.janeiro | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 1.870.636.958,00 | 0,00 | 5.705.399,00 | 1.864.931.559,00 |
01.janeiro | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 1.870.636.958,00 | 0,00 | 5.705.399,00 | 1.864.931.559,00 |
01.janeiro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2020 | 1232100 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2020 | 1232100 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2020 | 1232100 | IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ | 58.467.998,00 | 0,00 | 0,00 | 58.467.998,00 |
01.janeiro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 4.550.507.034,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.507.034,00 |
01.janeiro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 4.550.507.034,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.507.034,00 |
01.janeiro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 4.550.507.034,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.507.034,00 |
01.janeiro | 2020 | 1232300 | SEDE E SESC ESPLANADA PORTO VELHO | 1.191.352.359,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.352.359,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min