Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 2.110.401,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.401,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | LABORATÓRIO CULTURAL | -13.824,00 | 192.000,00 | 0,00 | 178.176,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PREVENÇÃO DA OBESIDADE NOS ALUNOS DA EDUC INFANTIL | 5.849.258,00 | 0,00 | 0,00 | 5.849.258,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | MOSTRA DE CINEMA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | MOSTRA DE CINEMA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PREVENÇÃO DA OBESIDADE NOS ALUNOS DA EDUC INFANTIL | 5.849.258,00 | 0,00 | 0,00 | 5.849.258,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | LABORATÓRIO CULTURAL | -13.824,00 | 192.000,00 | 0,00 | 178.176,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PROJETO MÍDIA JOVEM CULTURA | -206.328,00 | 0,00 | 0,00 | -206.328,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PARACOPA SESC | 457.600,00 | 0,00 | 2.078.726,00 | -1.621.126,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | DRAMARTUGIA DA LUZ | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 2.110.401,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.401,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PROJETO ARTES VISUAIS | 948.432,00 | 0,00 | 0,00 | 948.432,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | MOSTRA DE CINEMA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PREVENÇÃO DA OBESIDADE NOS ALUNOS DA EDUC INFANTIL | 5.849.258,00 | 0,00 | 0,00 | 5.849.258,00 |
01.janeiro | 2020 | 1,1221E+11 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 2.110.401,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.401,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min