Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.01.01.01.01 | Seguros Edificações | 57.742.727,15 | 57.742.727,15 | 57.742.727,15 | 57.742.727,15 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.01.01.01.02 | Seguros Veículos | 7.870.000,00 | 8.580.000,00 | 7.870.000,00 | 8.580.000,00 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.01.01.01.02 | Seguros Veículos | 7.870.000,00 | 8.580.000,00 | 7.870.000,00 | 8.580.000,00 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.01.01.01.02 | Seguros Veículos | 7.870.000,00 | 8.580.000,00 | 7.870.000,00 | 8.580.000,00 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | Contratos e Compromissos por Convênios | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01.01.01 | Contratos de Serviços a Receber | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
10.outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01.01.01 | Contratos de Serviços a Receber | 1.411.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.411.456,80 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min