Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 3.4.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 66.395,92 | 20.547,79 | 0,00 | 86.943,71 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min