Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1 | Consumo de Material | 6.494.136,66 | 908.736,23 | 3.535,87 | 7.399.337,02 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01 | Consumo de Material | 6.494.136,66 | 908.736,23 | 3.535,87 | 7.399.337,02 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01 | Consumo de Material | 6.494.136,66 | 908.736,23 | 3.535,87 | 7.399.337,02 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01 | Consumo de Material | 6.494.136,66 | 908.736,23 | 3.535,87 | 7.399.337,02 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01 | Material - Manutenção e Conservação | 1.519.870,60 | 222.420,48 | 0,00 | 1.742.291,08 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.02 | Material - Expediente | 196.946,32 | 79.640,46 | 0,00 | 276.586,78 |
10.outubro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.02 | Material - Expediente | 196.946,32 | 79.640,46 | 0,00 | 276.586,78 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min