Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.02 | Edificações Unidade Sesc Centro de Atividades Palmas | 20.371.815,31 | 0,00 | 0,00 | 20.371.815,31 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.03 | Edificações Unidade Sesc Centro de Atividades Araguaína | 23.624.476,00 | 0,00 | 0,00 | 23.624.476,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.03 | Edificações Unidade Sesc Centro de Atividades Araguaína | 23.624.476,00 | 0,00 | 0,00 | 23.624.476,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.03 | Edificações Unidade Sesc Centro de Atividades Araguaína | 23.624.476,00 | 0,00 | 0,00 | 23.624.476,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.05 | Edificações Unidade Sesc Tênis Sesc | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.05 | Edificações Unidade Sesc Tênis Sesc | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.05 | Edificações Unidade Sesc Tênis Sesc | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.06 | Edificações Unidade Sesc Morada do Sol | 3.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.06 | Edificações Unidade Sesc Morada do Sol | 3.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.06 | Edificações Unidade Sesc Morada do Sol | 3.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.07 | Edificações Unidade Sesc Paraíso do Tocantins | 2.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.07 | Edificações Unidade Sesc Paraíso do Tocantins | 2.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.07 | Edificações Unidade Sesc Paraíso do Tocantins | 2.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.08 | Edificações Unidade Sesc Parque Primavera | 2.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.08 | Edificações Unidade Sesc Parque Primavera | 2.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.000,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min