Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.08 | Fundo Rotativo - Sesc Paraíso do Tocantins | 0,00 | 3.898,70 | 1.898,70 | 2.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.09 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 0,00 | 3.240,11 | 1.240,11 | 2.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.09 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 0,00 | 3.240,11 | 1.240,11 | 2.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.09 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 0,00 | 3.240,11 | 1.240,11 | 2.000,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.468,00 | 129.684,28 | 145.194,91 | 22.957,37 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min