Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 30.000,00 | 39.064,03 | 36.694,06 | 32.369,97 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 30.000,00 | 39.064,03 | 36.694,06 | 32.369,97 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 30.000,00 | 39.064,03 | 36.694,06 | 32.369,97 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 30.000,00 | 39.064,03 | 36.694,06 | 32.369,97 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 6.000,00 | 12.922,28 | 12.922,28 | 6.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 6.000,00 | 12.922,28 | 12.922,28 | 6.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 6.000,00 | 12.922,28 | 12.922,28 | 6.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguaína | 4.000,00 | 2.804,78 | 2.804,78 | 4.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguaína | 4.000,00 | 2.804,78 | 2.804,78 | 4.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguaína | 4.000,00 | 2.804,78 | 2.804,78 | 4.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 4.000,00 | 6.344,20 | 6.344,20 | 4.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 4.000,00 | 6.344,20 | 6.344,20 | 4.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 4.000,00 | 6.344,20 | 6.344,20 | 4.000,00 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 4.000,00 | 5.197,32 | 2.827,35 | 6.369,97 |
11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 4.000,00 | 5.197,32 | 2.827,35 | 6.369,97 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min