Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.878,00 | 0,00 | 228,00 | 1.650,00 |
10. outubro | 2024 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.878,00 | 0,00 | 228,00 | 1.650,00 |
10. outubro | 2024 | 1231199010101 | OUTROS BENS MÓVEIS - LIVROS | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 |
10. outubro | 2024 | 1231199010102 | OUTROS BENS MÓVEIS - OBRAS DE ARTE | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
10. outubro | 2024 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 146.053.730,34 | 2.193.416,00 | 0,00 | 148.247.146,34 |
10. outubro | 2024 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 146.053.730,34 | 2.193.416,00 | 0,00 | 148.247.146,34 |
10. outubro | 2024 | 1232101 | TERRENOS | 68.855.690,93 | 0,00 | 0,00 | 68.855.690,93 |
10. outubro | 2024 | 123210101 | TERRENOS | 68.855.690,93 | 0,00 | 0,00 | 68.855.690,93 |
10. outubro | 2024 | 12321010101 | TERRENOS | 68.855.690,93 | 0,00 | 0,00 | 68.855.690,93 |
10. outubro | 2024 | 1232101010101 | TERRENOS - SESC ESPLANADA | 13.763.903,08 | 0,00 | 0,00 | 13.763.903,08 |
10. outubro | 2024 | 1232101010103 | TERRENOS - SESC CENTRO | 1.261.012,10 | 0,00 | 0,00 | 1.261.012,10 |
10. outubro | 2024 | 1232101010104 | TERRENOS - SESC LER JI-PARANÁ | 2.387.514,58 | 0,00 | 0,00 | 2.387.514,58 |
10. outubro | 2024 | 1232101010105 | TERRENOS - SESC PRESIDENTE MÉDICI | 1.709.514,58 | 0,00 | 0,00 | 1.709.514,58 |
10. outubro | 2024 | 1232101010106 | TERRENOS - SESC NOVA MAMORÉ | 603.277,85 | 0,00 | 0,00 | 603.277,85 |
10. outubro | 2024 | 1232101010107 | TERRENOS - SESC VILHENA | 9.870.717,90 | 0,00 | 0,00 | 9.870.717,90 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min