Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 23.516.391,01 | 18.418.661,60 | 18.051.199,51 | 23.883.853,10 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 86.487,91 | 86.487,91 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 0,00 | 86.487,91 | 86.487,91 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 0,00 | 86.487,91 | 86.487,91 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | CAIXA ESPLANADA | 0,00 | 38.344,40 | 38.344,40 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | CAIXA CENTRO | 0,00 | 39.422,00 | 39.422,00 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | CAIXA DINHEIRO - JI-PARANÁ | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | CAIXA DINHEIRO - CLEMENTINA | 0,00 | 8.701,51 | 8.701,51 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 544.903,93 | 12.630.531,32 | 13.084.598,09 | 90.837,16 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 544.903,93 | 12.630.531,32 | 13.084.598,09 | 90.837,16 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | CONTA CORRENTE | 544.903,93 | 12.630.531,32 | 13.084.598,09 | 90.837,16 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | C.E.F C/C 223-6 | 4.416,13 | 0,00 | 0,00 | 4.416,13 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 405.375,04 | 10.993.466,31 | 11.398.841,35 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 51.678,00 | 1.393.899,24 | 1.443.857,06 | 1.720,18 |
08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BANCO DO BRASIL C/C 23330-7 JI-PARANA | 9.933,20 | 66,80 | 947,04 | 9.052,96 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min