Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2023 | 3323101170105 | SERVIOS - MANUTENO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
09.setembro | 2023 | 3323101170105 | SERVIOS - MANUTENO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
09.setembro | 2023 | 3323101170106 | SERVIOS - MANUTENO REDE ELETRICA E TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.406,28 |
09.setembro | 2023 | 3323101170106 | SERVIOS - MANUTENO REDE ELETRICA E TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.406,28 |
09.setembro | 2023 | 3323101170106 | SERVIOS - MANUTENO REDE ELETRICA E TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.406,28 |
09.setembro | 2023 | 3323101180101 | SERVIOS - ASSINATURA DE PERIDICOS, ANUIDADES E PUBLICAES | 0,00 | 309,69 | 0,00 | 576,44 |
09.setembro | 2023 | 3323101180101 | SERVIOS - ASSINATURA DE PERIDICOS, ANUIDADES E PUBLICAES | 0,00 | 309,69 | 0,00 | 576,44 |
09.setembro | 2023 | 3323101180101 | SERVIOS - ASSINATURA DE PERIDICOS, ANUIDADES E PUBLICAES | 0,00 | 309,69 | 0,00 | 576,44 |
09.setembro | 2023 | 3323101190101 | SERVIOS - SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.945,60 |
09.setembro | 2023 | 3323101190101 | SERVIOS - SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.945,60 |
09.setembro | 2023 | 3323101190101 | SERVIOS - SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.945,60 |
09.setembro | 2023 | 3323101200101 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 0,00 | 8.120,73 | 0,00 | 28.006,52 |
09.setembro | 2023 | 3323101200101 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 0,00 | 8.120,73 | 0,00 | 28.006,52 |
09.setembro | 2023 | 3323101200101 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 0,00 | 8.120,73 | 0,00 | 28.006,52 |
09.setembro | 2023 | 3323101210101 | SERVIOS - FRETES, TRANPORTES E ENCOMENDAS | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 75.658,93 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min