Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 210.609,00 | 0,00 | 0,00 | 210.609,00 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07.01 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 210.609,00 | 0,00 | 0,00 | 210.609,00 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07.01.01 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 210.609,00 | 0,00 | 0,00 | 210.609,00 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 195.229,75 | 27.298,06 | 0,00 | 222.527,81 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 195.229,75 | 27.298,06 | 0,00 | 222.527,81 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01.01 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 195.229,75 | 27.298,06 | 0,00 | 222.527,81 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.349.459,44 | 219.412,00 | 0,00 | 1.568.871,44 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.349.459,44 | 219.412,00 | 0,00 | 1.568.871,44 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE MÓVEIS E IMÓVEIS | 339.893,25 | 28.062,00 | 0,00 | 367.955,25 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01.02 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE VEÍCULOS | 1.009.566,19 | 191.350,00 | 0,00 | 1.200.916,19 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.093.621,10 | 128.947,53 | 0,00 | 1.222.568,63 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.093.621,10 | 128.947,53 | 0,00 | 1.222.568,63 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.093.621,10 | 128.947,53 | 0,00 | 1.222.568,63 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 108.525,49 | 16.006,44 | 0,00 | 124.531,93 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 108.525,49 | 16.006,44 | 0,00 | 124.531,93 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min