Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 1238101010102 | (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS | -1.796.205,65 | 0,00 | 73.239,58 | -1.869.445,23 |
11. novembro | 2024 | 1238101010104 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS | -7.013.513,73 | 1.712,34 | 177.697,76 | -7.189.499,15 |
11. novembro | 2024 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.194.861,07 | 0,00 | 415.655,34 | -5.610.516,41 |
11. novembro | 2024 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.194.861,07 | 0,00 | 415.655,34 | -5.610.516,41 |
11. novembro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.194.861,07 | 0,00 | 415.655,34 | -5.610.516,41 |
11. novembro | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.194.861,07 | 0,00 | 415.655,34 | -5.610.516,41 |
11. novembro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -197.816.811,46 | 7.567.424,05 | 11.886.931,18 | -202.136.318,59 |
11. novembro | 2024 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -5.469.412,91 | 7.476.066,48 | 8.492.450,52 | -6.485.796,95 |
11. novembro | 2024 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.534.052,60 | 1.771.612,12 | 2.825.889,05 | -4.588.329,53 |
11. novembro | 2024 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -3.102.331,64 | 1.306.748,44 | 2.434.444,91 | -4.230.028,11 |
11. novembro | 2024 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -3.102.331,64 | 1.306.748,44 | 2.434.444,91 | -4.230.028,11 |
11. novembro | 2024 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 66,68 | 1.172.028,09 | 1.176.382,44 | -4.287,67 |
11. novembro | 2024 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 66,68 | 1.172.028,09 | 1.176.382,44 | -4.287,67 |
11. novembro | 2024 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 66,68 | 1.172.028,09 | 1.176.382,44 | -4.287,67 |
11. novembro | 2024 | 2111101010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 66,68 | 1.172.028,09 | 1.176.382,44 | -4.287,67 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min