Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.12 | BANCO DO BRASIL C/C 30018-7 FR CENTRO | 2.683,64 | 7.316,53 | 4.736,71 | 5.263,46 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.13 | BANCO DO BRASIL C/C 30019-5 FR CAMPESTRE | 7.218,59 | 2.781,58 | 924,18 | 9.075,99 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.14 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 4.230,27 | 5.769,90 | 2.787,18 | 7.212,99 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.15 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 9.747,29 | 0,00 | 24,80 | 9.722,49 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.16 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 7.417,10 | 2.582,96 | 4.201,68 | 5.798,38 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.17 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 27.483,50 | 688,00 | 71,05 | 28.100,45 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.19 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 294.390,86 | 294.390,86 | 0,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 23.793.015,94 | 5.178.037,72 | 7.480.575,47 | 21.490.478,19 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 23.793.015,94 | 5.178.037,72 | 7.480.575,47 | 21.490.478,19 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | CONTA APLICAÇÕES | 23.793.015,94 | 5.178.037,72 | 7.480.575,47 | 21.490.478,19 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 1.166.226,90 | 4.830.862,59 | 5.507.762,73 | 489.326,76 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 7.107.787,01 | 214.581,97 | 1.972.812,74 | 5.349.556,24 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 15.519.002,03 | 132.593,16 | 0,00 | 15.651.595,19 |
09.setembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.881.951,85 | 4.378.298,39 | 5.087.519,99 | 4.172.730,25 |
09.setembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 910.718,80 | 784.283,31 | 1.116.286,94 | 578.715,17 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min