Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 4.2.1.2.1.01.05.01.01 | Compromisso PCG | -3.428.676,60 | 0,00 | 419.930,23 | -3.848.606,83 |
10.outubro | 2022 | 4.3 | Venda de Bens e Serviços | -7.827.662,59 | 2.089,59 | 1.017.284,61 | -8.842.857,61 |
10.outubro | 2022 | 4.3 | Venda de Bens e Serviços | -7.827.662,59 | 2.089,59 | 1.017.284,61 | -8.842.857,61 |
10.outubro | 2022 | 4.3 | Venda de Bens e Serviços | -7.827.662,59 | 2.089,59 | 1.017.284,61 | -8.842.857,61 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.827.662,59 | 2.089,59 | 1.017.284,61 | -8.842.857,61 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.827.662,59 | 2.089,59 | 1.017.284,61 | -8.842.857,61 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.827.662,59 | 2.089,59 | 1.017.284,61 | -8.842.857,61 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.862.503,19 | 0,00 | 1.017.284,61 | -8.879.787,80 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.862.503,19 | 0,00 | 1.017.284,61 | -8.879.787,80 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.862.503,19 | 0,00 | 1.017.284,61 | -8.879.787,80 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.862.503,19 | 0,00 | 1.017.284,61 | -8.879.787,80 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.862.503,19 | 0,00 | 1.017.284,61 | -8.879.787,80 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -7.862.503,19 | 0,00 | 1.017.284,61 | -8.879.787,80 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.01 | Prestação de Serviços | -7.805.987,94 | 0,00 | 1.013.491,61 | -8.819.479,55 |
10.outubro | 2022 | 4.3.3.1.1.01 | Prestação de Serviços | -7.805.987,94 | 0,00 | 1.013.491,61 | -8.819.479,55 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min