Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 208.894,96 | 24.304,24 | 0,00 | 233.199,20 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03.01.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03.01.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03.01.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 13.020,48 | 0,00 | 0,00 | 13.020,48 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.04 | Serviços - Comunicação em Geral | 281.333,75 | 65.606,19 | 0,00 | 346.939,94 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.04 | Serviços - Comunicação em Geral | 281.333,75 | 65.606,19 | 0,00 | 346.939,94 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min