Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.856.259,19 | 887.860,02 | 684.275,21 | 4.059.844,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.149.999,23 | 825.367,16 | 665.918,17 | 1.309.448,22 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.149.999,23 | 825.367,16 | 665.918,17 | 1.309.448,22 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.149.999,23 | 825.367,16 | 665.918,17 | 1.309.448,22 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.149.999,23 | 825.367,16 | 665.918,17 | 1.309.448,22 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.149.999,23 | 825.367,16 | 665.918,17 | 1.309.448,22 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.149.999,23 | 825.367,16 | 665.918,17 | 1.309.448,22 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 3.461,13 | 26.605,25 | 30.066,38 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 3.461,13 | 26.605,25 | 30.066,38 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 3.461,13 | 26.605,25 | 30.066,38 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 3.461,13 | 26.605,25 | 30.066,38 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 3.461,13 | 26.605,25 | 30.066,38 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 3.461,13 | 26.605,25 | 30.066,38 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 3.461,13 | 26.605,25 | 30.066,38 | 0,00 |
10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 3.461,13 | 26.605,25 | 30.066,38 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min