Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 3323101090102 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE VEÍCULOS | 1.056.008,71 | 154.856,64 | 22.810,06 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101090103 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE ESPAÇOS | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101090103 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE ESPAÇOS | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101090103 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS DE ESPAÇOS | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 853.483,79 | 138.868,98 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 853.483,79 | 138.868,98 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 853.483,79 | 138.868,98 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101120101 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 82.509,19 | 10.718,89 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101120101 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 82.509,19 | 10.718,89 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101120101 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 82.509,19 | 10.718,89 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101140101 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.906.943,51 | 240.623,59 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101140101 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.906.943,51 | 240.623,59 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101140101 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.906.943,51 | 240.623,59 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101160101 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 652.091,65 | 154.945,80 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 3323101160101 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 652.091,65 | 154.945,80 | 0,00 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min