Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 2189101110101 | CRÉDITO REGIONAL MATO GROSSO | -225,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101230101 | CRÉDITO REGIONAL RORAIMA | 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101280101 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO | -17.737,85 | 17.737,85 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101280101 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO | -17.737,85 | 17.737,85 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101280101 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO | -17.737,85 | 17.737,85 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101280102 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 15.704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101280102 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 15.704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189101280102 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO - PROJETOS ESPECIAIS | 15.704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189102180101 | REGIONAL PIAUÍ | 150,15 | 0,00 | 150,15 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189102180101 | REGIONAL PIAUÍ | 150,15 | 0,00 | 150,15 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189102180101 | REGIONAL PIAUÍ | 150,15 | 0,00 | 150,15 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189103010101 | EMPRESTIMOS EMPREGADOS - SICOOB | -4.034,54 | 4.034,54 | 4.034,54 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2189103010101 | EMPRESTIMOS EMPREGADOS - SICOOB | -4.034,54 | 4.034,54 | 4.034,54 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min