Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 1232101010108 | TERRENOS - SESC ARIQUEMES | 19.402.802,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232101010109 | TERRENOS - SESC CAMPESTRE | 14.413.933,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232101010109 | TERRENOS - SESC CAMPESTRE | 14.413.933,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232101010109 | TERRENOS - SESC CAMPESTRE | 14.413.933,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232101010110 | TERRENOS - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 5.443.015,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232101010110 | TERRENOS - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 5.443.015,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232101010110 | TERRENOS - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 5.443.015,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232102010102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.135.731,25 | 194.177,19 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232102010102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.135.731,25 | 194.177,19 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232102010102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.135.731,25 | 194.177,19 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES -SESC EPLANADA | 16.781.096,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES -SESC EPLANADA | 16.781.096,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES -SESC EPLANADA | 16.781.096,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232103010102 | EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO | 9.753.987,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1232103010102 | EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO | 9.753.987,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min